ベアリーショット SS (1.2mm)
日本国内向け販売価格と送料の表(抜粋) (2006年1月現在)

Last updated(m/d/y): 1/6/06  

表の商品価格と送料は、事情により事前のお断りなしに変更する場合があります。
表にない数量については、販売ページの ご注文フォーム で計算することができますので、ご利用ください。
表の右半分に、お届け先地域別に送料を示します。 各地域に該当する都道府県は、 送料の地域区分 を御参照ください。

  • 「数量」は 100g の倍数で、グラム(g) 単位です。
    「一般価格」、「教室価格」、「単価」と「地域別送料」の単位は円です。
  • 異なる種類のショットをご注文いただく場合、送料はショットの数量の合計によって決まります。 例えば SR と SS の両方を発注いただく場合は、それぞれの数量を合計した「数量」における「地域別送料」をご参照ください。
    すなわち、SR 300g をご注文いただく場合と、SR 200g と SS 100g をご注文いただく場合では、送料は何れも「数量」=300g の金額となります。
  • 原則として、900g まではヤマト運輸のメール便、6kg までは日本郵政公社の EXPACK500、6.1kg 以上は、郵政公社のゆうパックによりお届けします。 なお、ゆうパック以外はお届け時間帯はご指定になれません。ご了承ください。
ベアリーショットSS販売価格 地域別送料
数量 一般価格 単価 値引率 教室価格 単価 値引率 沖縄 九州 北海道 中国 四国 近畿 神奈川 その他
100 390 390.00 0.00% 390 390.00 0.00% 160 160 160 160 160 160 160 160
200 778 389.00 0.31% 777 388.50 0.39% 160 160 160 160 160 160 160 160
300 1,163 387.67 0.63% 1,161 387.00 0.79% 210 210 210 210 210 210 210 210
400 1,545 386.25 0.98% 1,540 385.00 1.25% 210 210 210 210 210 210 210 210
500 1,923 384.60 1.38% 1,915 383.00 1.81% 210 210 210 210 210 210 210 210
600 2,297 382.83 1.84% 2,282 380.33 2.50% 310 310 310 310 310 310 310 310
700 2,665 380.71 2.39% 2,638 376.86 3.36% 310 310 310 310 310 310 310 310
800 3,025 378.13 3.03% 2,982 372.75 4.44% 310 310 310 310 310 310 310 310
900 3,378 375.33 3.77% 3,308 367.56 5.75% 310 310 310 310 310 310 310 310
1,000 3,721 372.10 4.59% 3,618 361.80 7.24% 500 500 500 500 500 500 500 500
1,500 5,364 357.60 8.30% 5,089 339.27 13.01% 500 500 500 500 500 500 500 500
2,000 7,016 350.80 10.05% 6,631 331.55 14.99% 500 500 500 500 500 500 500 500
2,500 8,693 347.72 10.84% 8,208 328.32 15.81% 500 500 500 500 500 500 500 500
3,000 10,382 346.07 11.27% 9,798 326.60 16.26% 500 500 500 500 500 500 500 500
3,500 12,075 345.00 11.54% 11,393 325.51 16.53% 500 500 500 500 500 500 500 500
4,000 13,771 344.28 11.73% 12,991 324.78 16.73% 500 500 500 500 500 500 500 500
4,500 15,468 343.73 11.86% 14,590 324.22 16.87% 500 500 500 500 500 500 500 500
5,000 17,166 343.32 11.97% 16,190 323.80 16.98% 500 500 500 500 500 500 500 500
5,500 18,864 342.98 12.05% 17,790 323.45 17.06% 500 500 500 500 500 500 500 500
6,000 20,563 342.72 12.12% 19,390 323.17 17.13% 500 500 500 500 500 500 500 500
6,500 22,262 342.49 12.18% 20,991 322.94 17.19% 1,000 1,000 1,000 900 900 800 600 700
7,000 23,961 342.30 12.23% 22,592 322.74 17.25% 1,000 1,000 1,000 900 900 800 600 700
7,500 25,661 342.15 12.27% 24,193 322.57 17.29% 1,000 1,000 1,000 900 900 800 600 700
8,000 27,360 342.00 12.31% 25,794 322.43 17.33% 1,000 1,000 1,000 900 900 800 600 700
8,500 29,059 341.87 12.34% 27,395 322.29 17.36% 1,000 1,000 1,000 900 900 800 600 700
9,000 30,758 341.76 12.37% 28,995 322.17 17.39% 1,000 1,000 1,000 900 900 800 600 700
9,500 32,457 341.65 12.40% 30,596 322.06 17.42% 1,000 1,000 1,000 900 900 800 600 700
10,000 34,156 341.56 12.42% 32,197 321.97 17.44% 1,000 1,000 1,000 900 900 800 600 700
11,000 37,554 341.40 12.46% 35,398 321.80 17.49% 1,000 1,000 1,000 900 900 800 600 700
12,000 40,952 341.27 12.49% 38,599 321.66 17.52% 1,000 1,000 1,000 900 900 800 600 700
13,000 44,350 341.15 12.52% 41,800 321.54 17.55% 1,400 1,300 1,200 1,100 1,100 1,000 800 900
14,000 47,747 341.05 12.55% 45,001 321.44 17.58% 1,400 1,300 1,200 1,100 1,100 1,000 800 900
15,000 51,145 340.97 12.57% 48,201 321.34 17.61% 1,400 1,300 1,200 1,100 1,100 1,000 800 900

Copyright 2008 by Atsushi Sato (Morikuma)
Unless otherwise noted All Rights Reserved by Atsushi Sato / BearyWorks
Page top Close
BW banner