ベアリーショット SR (2mm)
日本国内向け販売価格と送料の表(抜粋)(2006年1月現在)

Last updated(m/d/y): 1/6/06  

表の商品価格と送料は、事情により事前のお断りなしに変更する場合があります。
表にない数量については、販売ページの ご注文フォーム で計算することができますので、ご利用ください。
表の右半分に、お届け先地域別に送料を示します。 各地域に該当する都道府県は、 送料の地域区分 を御参照ください。

  • 「数量」は 100g の倍数で、グラム(g) 単位です。
    「一般価格」、「教室価格」、「単価」と「地域別送料」の単位は円です。
  • 異なる種類のショットをご注文いただく場合、送料はショットの数量の合計によって決まります。 例えば SR と SS の両方を発注いただく場合は、それぞれの数量を合計した「数量」における「地域別送料」をご参照ください。
    すなわち、SR 300g をご注文いただく場合と、SR 200g と SS 100g をご注文いただく場合では、送料は何れも「数量」=300g の金額となります。
  • 原則として、900g まではヤマト運輸のメール便、6kg までは日本郵政公社の EXPACK500、6.1kg 以上は、郵政公社のゆうパックによりお届けします。 なお、ゆうパック以外はお届け時間帯はご指定になれません。ご了承ください。
ベアリーショットSR販売価格
地域別送料
数量 一般価格 単価 値引率 教室価格 単価 値引率 沖縄 九州 北海道 中国 四国 近畿 神奈川 その他
100 330 330.00 0.00% 330 330.00 0.00% 160 160 160 160 160 160 160 160
200 658 329.00 0.31% 657 328.50 0.39% 160 160 160 160 160 160 160 160
300 984 328.00 0.63% 982 327.33 0.79% 210 210 210 210 210 210 210 210
400 1,307 326.75 0.98% 1,303 325.75 1.25% 210 210 210 210 210 210 210 210
500 1,627 325.40 1.38% 1,620 324.00 1.81% 210 210 210 210 210 210 210 210
600 1,944 324.00 1.84% 1,931 321.83 2.50% 310 310 310 310 310 310 310 310
700 2,255 322.14 2.39% 2,232 318.86 3.36% 310 310 310 310 310 310 310 310
800 2,560 320.00 3.03% 2,523 315.38 4.44% 310 310 310 310 310 310 310 310
900 2,858 317.56 3.77% 2,799 311.00 5.75% 310 310 310 310 310 310 310 310
1,000 3,149 314.90 4.59% 3,061 306.10 7.24% 500 500 500 500 500 500 500 500
1,500 4,539 302.60 8.30% 4,306 287.07 13.01% 500 500 500 500 500 500 500 500
2,000 5,937 296.85 10.05% 5,611 280.55 14.99% 500 500 500 500 500 500 500 500
2,500 7,356 294.24 10.84% 6,945 277.80 15.81% 500 500 500 500 500 500 500 500
3,000 8,784 292.80 11.27% 8,291 276.37 16.26% 500 500 500 500 500 500 500 500
3,500 10,217 291.91 11.54% 9,640 275.43 16.53% 500 500 500 500 500 500 500 500
4,000 11,652 291.30 11.73% 10,992 274.80 16.73% 500 500 500 500 500 500 500 500
4,500 13,088 290.84 11.86% 12,345 274.33 16.87% 500 500 500 500 500 500 500 500
5,000 14,525 290.50 11.97% 13,699 273.98 16.98% 500 500 500 500 500 500 500 500
5,500 15,962 290.22 12.05% 15,053 273.69 17.06% 500 500 500 500 500 500 500 500
6,000 17,400 290.00 12.12% 16,407 273.45 17.13% 500 500 500 500 500 500 500 500
6,500 18,837 289.80 12.18% 17,762 273.26 17.19% 1,000 1,000 1,000 900 900 800 600 700
7,000 20,275 289.64 12.23% 19,116 273.09 17.25% 1,000 1,000 1,000 900 900 800 600 700
7,500 21,713 289.51 12.27% 20,471 272.95 17.29% 1,000 1,000 1,000 900 900 800 600 700
8,000 23,151 289.39 12.31% 21,825 272.81 17.33% 1,000 1,000 1,000 900 900 800 600 700
8,500 24,588 289.27 12.34% 23,180 272.71 17.36% 1,000 1,000 1,000 900 900 800 600 700
9,000 26,026 289.18 12.37% 24,535 272.61 17.39% 1,000 1,000 1,000 900 900 800 600 700
9,500 27,464 289.09 12.40% 25,889 272.52 17.42% 1,000 1,000 1,000 900 900 800 600 700
10,000 28,902 289.02 12.42% 27,244 272.44 17.44% 1,000 1,000 1,000 900 900 800 600 700
11,000 31,777 288.88 12.46% 29,952 272.29 17.49% 1,000 1,000 1,000 900 900 800 600 700
12,000 34,652 288.77 12.49% 32,661 272.18 17.52% 1,000 1,000 1,000 900 900 800 600 700
13,000 37,527 288.67 12.52% 35,369 272.07 17.55% 1,400 1,300 1,200 1,100 1,100 1,000 800 900
14,000 40,402 288.59 12.55% 38,077 271.98 17.58% 1,400 1,300 1,200 1,100 1,100 1,000 800 900
15,000 43,276 288.51 12.57% 40,785 271.90 17.61% 1,400 1,300 1,200 1,100 1,100 1,000 800 900

Copyright 2008 by Atsushi Sato (Morikuma)
Unless otherwise noted All Rights Reserved by Atsushi Sato / BearyWorks
Page top Close
BW banner